№014А
Фирм.
|
Санкт-Петербург - Новокузнецк
15:30 24.01.2021
—
08:38 27.01.2021
В пути:
2 дня 17 ч. 8 мин. (4062 км.)
Отзывы о поезде
Пассажир
(): Ехала 27.10.18 все было прекрасно, пока один из пассажиров не напился и не начал буянить. Персонал среагировал не сразу. И только в час ночи пьяного пассажира высадили.
Антон
(): Ехал из Питера в Новосиб.
Отличный новый вагон, хорошие проводники, все удобно.
Ездил на нем раза четыре, всегда все хорошо, добропорядочные соседи.
пн
(): ужасный поезд
|
15:30 | Санкт-Петербург |
17:29 | Волхов (стоянка 10 мин) |
18:55 | Тихвин (стоянка 10 мин) |
21:31 | Бабаево (стоянка 30 мин) |
23:22 | Суда (стоянка 2 мин) |
23:55 | Череповец (стоянка 14 мин) |
00:45 | Шексна (стоянка 8 мин) |
02:18 | Вологда (стоянка 21 мин) |
04:22 | Буй (стоянка 14 мин) |
05:15 | Галич (стоянка 2 мин) |
05:53 | Антропово (стоянка 2 мин) |
06:16 | Николо-Полома (стоянка 1 мин) |
06:48 | Нея (стоянка 1 мин) |
07:10 | Брантовка (стоянка 1 мин) |
07:35 | Мантурово (стоянка 1 мин) |
08:28 | Шарья (стоянка 14 мин) |
09:19 | Поназырево (стоянка 1 мин) |
09:55 | Шабалино (стоянка 1 мин) |
11:00 | Котельнич (стоянка 2 мин) |
12:27 | Киров (стоянка 24 мин) |
15:39 | Глазов (стоянка 2 мин) |
16:12 | Балезино (стоянка 25 мин) |
18:32 | Верещагино (стоянка 2 мин) |
20:18 | Пермь (стоянка 22 мин) |
22:08 | Кунгур (стоянка 2 мин) |
01:20 | Первоуральск (стоянка 2 мин) |
02:06 | Екатеринбург (стоянка 28 мин) |
04:49 | Камышлов (стоянка 2 мин) |
05:51 | Талица (стоянка 2 мин) |
07:28 | Тюмень (стоянка 45 мин) |
11:56 | Ишим (стоянка 12 мин) |
13:42 | Называевск (стоянка 3 мин) |
16:06 | Омск (стоянка 35 мин) |
17:58 | Калачинск (стоянка 2 мин) |
18:58 | Татарск (стоянка 2 мин) |
19:45 | Озеро-Карачинское (стоянка 2 мин) |
21:11 | Барабинск (стоянка 30 мин) |
00:54 | Новосибирск (стоянка 53 мин) |
03:27 | Тогучин (стоянка 2 мин) |
04:41 | Промышленная (стоянка 2 мин) |
05:16 | Егозово (стоянка 2 мин) |
05:55 | Белово (стоянка 23 мин) |
07:34 | Киселёвск (стоянка 2 мин) |
07:57 | Прокопьевск (стоянка 2 мин) |
08:38 |